Force India tuvo destellos extraordinarios en Spa Bélgica, con la ultima buena actuación de Fisichella, que llego en segundo lugar y tuvo la pole; así como en Monza: Ambos circuitos rápidos y de curvas rápidas, en donde gran parte de su éxito, fue el poderoso motor Mercedes, con el que contaran este año.
Realmente fue una pena el año pasado, que Fisichella; haya migrado a Ferrari, obteniendo resultados desastrosos y sepultar su carrera, justo en el momento mas glorioso de Force India, equipo que le conocía y confiaba sus desarrollos.
Este año continuara Adrian Sutil; que a tenido destellos positivos, pero le falta consistencia. Por otra parte Vitantonio Luizzi; que ya tiene experiencia de algunas temporadas en formula Uno; pero le falta mucho por demostrar.
Aquí les dejo las especificaciones del nuevo auto de Force India:
|
Chassis | Carbon fibre composite monocoque with Zylon legality side anti-intrusion panels. |
Front suspension | Aluminium uprights with carbon fibre composite wishbones, trackrod and pushrod. Inboard chassis mounted torsion springs, dampers and anti-roll bar assembly. |
Rear suspension | Aluminium uprights with carbon fibre composite wishbones, trackrod and pushrod. Inboard gearbox mounted torsion springs, dampers and anti-roll bar assembly. |
Wheel base | 3500mm |
Front track | 1480mm |
Rear track | 1420mm |
Overall height | 950mm |
Overall length | 4900mm |
Overall weight | 620kg (with driver, by regulations) |
Wheels | BBS forged wheels to Force India specification |
Engine supplier | Mercedes Benz High Performance Engines V8 2.4-litre |
Transmission | McLaren Racing 7-speed, semi-automatic, ‘e-shift’ |
Lubricants | Mobil 1 products |
Spark plugs | NGK |
Clutch | AP Racing carbon clutch |
Tyres | Bridegestone Potenza |
Brake system | AP Racing |
Brake material | Carbone Industrie |
Dampers | Penske |
No hay comentarios:
Publicar un comentario